Item | 2022-11-14 Pberas | 2022-11-15 Pberas | Rise atauFsemua harga |
Fosforus kuning | 27500 | 31333.33 | 13.94% |
Peta (monoammonium fosfat) | 3050 | 3112.5 | 2.05% |
DAP (diammonium fosfat) | 3700 | 3766.67 | 1.80% |
Hidrogen peroksida | 846.67 | 860 | 1.57% |
MEthylbenzene | 7410 | 7510 | 1.35% |
Isobutyraldehyde | 6533.33 | 6600 | 1.02% |
Campuran xilena | 8040 | 8100 | 0.75% |
Asid formik | 2700 | 2716.67 | 0.62% |
Benzene mentah | 5723 | 5757 | 0.59% |
BPA (Bisphenol a) | 12000 | 12037.5 | 0.31% |
CYclohexanOne | 9566.67 | 9591.67 | 0.26% |
Ethylene Glycol | 4012.5 | 4020.83 | 0.21% |
Dimethylmethane | 5752.5 | 5752.5 | 0.00% |
TItaniumDioxide | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
Asid borik | 8150 | 8150 | 0.00% |
Fluorit | 3200 | 3200 | 0.00% |
Etanol | 6737.5 | 6737.5 | 0.00% |
Styrene | 8108.33 | 8108.33 | 0.00% |
Etilena oksida | 6800 | 6800 | 0.00% |
Asid asetik | 3425 | 3425 | 0.00% |
Aseton | 5940 | 5940 | 0.00% |
Propylene oxide | 9675 | 9675 | 0.00% |
Butadiene | 6636.67 | 6636.67 | 0.00% |
Phenol | 9020 | 9020 | 0.00% |
CYclohexane | 7800 | 7800 | 0.00% |
Lembu(O xylene) | 9000 | 9000 | 0.00% |
Px(Para xylene) | 8600 | 8600 | 0.00% |
Karbon Hitam | 12100 | 12100 | 0.00% |
CalciumCArbide | 3700 | 3700 | 0.00% |
Melamin | 8300 | 8300 | 0.00% |
Asid sulfurik | 346 | 346 | 0.00% |
CArbamide | 2634 | 2634 | 0.00% |
NaOH | 1098 | 1098 | 0.00% |
ammonia cecair | 4346.67 | 4346.67 | 0.00% |
Ash soda ringan | 2644 | 2644 | 0.00% |
Baking soda | 2537.5 | 2537.5 | 0.00% |
CRyolite | 7950 | 7950 | 0.00% |
Caprolactam | 12366.67 | 12366.67 | 0.00% |
Tdi | 18000 | 18000 | 0.00% |
Maleic anhydride | 7140 | 7140 | 0.00% |
Anhydride asetik | 6133.33 | 6133.33 | 0.00% |
Dop | 10040 | 10040 | 0.00% |
Asid hidrofluorik | 11185.71 | 11185.71 | 0.00% |
Silikon polikristalin | 296000 | 296000 | 0.00% |
PMDI | 14625 | 14625 | 0.00% |
Isoctanol | 9166.67 | 9166.67 | 0.00% |
Anhydride phthalic | 9150 | 9150 | 0.00% |
Rock fosfat | 1056 | 1056 | 0.00% |
Potassium Chloride (diimport) | 3750 | 3750 | 0.00% |
Asid nitrik | 2400 | 2400 | 0.00% |
Diethylene Glycol | 5760 | 5760 | 0.00% |
Epichlorohydrin | 8886.67 | 8886.67 | 0.00% |
Silikon DMC | 17520 | 17520 | 0.00% |
Tar arang batu (suhu tinggi) | 6452.5 | 6452.5 | 0.00% |
N-butanol (gred perindustrian) | 7466.67 | 7466.67 | 0.00% |
Aluminium fluoride | 11600 | 11600 | 0.00% |
Karbon putih hitam | 5750 | 5750 | 0.00% |
Asid akrilik | 8033.33 | 8033.33 | 0.00% |
Butanone | 8933.33 | 8933.33 | 0.00% |
Polyformaldehyde | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
Resin epoksi | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% |
R22 | 18433.33 | 18433.33 | 0.00% |
R134A | 25500 | 25500 | 0.00% |
Dbp | 9766.67 | 9766.67 | 0.00% |
Karbon diaktifkan | 10700 | 10700 | 0.00% |
Natrium metabisulfite | 2466.67 | 2466.67 | 0.00% |
Isopropil alkohol | 6990 | 6990 | 0.00% |
DMF | 6500 | 6500 | 0.00% |
Neopentyl Glycol | 9666.67 | 9666.67 | 0.00% |
Vitamin e | 83 | 83 | 0.00% |
Lithium hidroksida | 580000 | 580000 | 0.00% |
Fosfat besi lithium | 170000 | 170000 | 0.00% |
Ammonium chloride | 957.5 | 957.5 | 0.00% |
Potassium karbonat | 9162.5 | 9162.5 | 0.00% |
Dotp | 9862.5 | 9862.5 | 0.00% |
Potassium sulfat | 3900 | 3900 | 0.00% |
Mibk | 11600 | 11600 | 0.00% |
Vitamin a | 107.5 | 107.5 | 0.00% |
Vitamin c | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
Potassium nitrat | 5875 | 5875 | 0.00% |
Ammonium nitrat | 3950 | 3950 | 0.00% |
N-methylpyrrolidone | 24166.67 | 24166.67 | 0.00% |
Benzena hidrogenasi | 6966.67 | 6966.67 | 0.00% |
Dimetil karbonat | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% |
Polyacrylamide | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
Polyaluminium chloride | 2017.5 | 2017.5 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | 8100 | 8100 | 0.00% |
Sekeping alkali | 4766.67 | 4766.67 | 0.00% |
Alkohol propil biasa | 8500 | 8483.33 | -0.20% |
Benzena tulen | 7008.83 | 6992.17 | -0.24% |
Lithium karbonat -Gred Perindustrian | 589000 | 587000 | -0.34% |
Propylene glycol | 8133.33 | 8100 | -0.41% |
Bromida | 48000 | 47800 | -0.42% |
Etil asetat | 6883.33 | 6850 | -0.48% |
Fosfat | 8330 | 8283.33 | -0.56% |
Propylene | 7312.6 | 7270.6 | -0.57% |
Chlorcosane | 6100 | 6033.33 | -1.09% |
Ammonium sulfat | 1450 | 1433.33 | -1.15% |
Asid adipic | 10140 | 10020 | -1.18% |
Sulfur | 1363.33 | 1346.67 | -1.22% |
1, 4-Butanediol | 11925 | 11750 | -1.47% |
Butil asetat | 7525 | 7375 | -1.99% |
TEtrahydrofuran | 16050 | 15675 | -2.34% |
Formaldehid | 1383.33 | 1350 | -2.41% |
Metana kloroform | 3262.5 | 3175 | -2.68% |
Methylene chloride | 2700 | 2550 | -5.56% |
Aniline | 11975 | 11300 | -5.64% |
Asid hidroklorik | 179.33 | 163.33 | -8.92% |
Masa Post: Nov-24-2022